Historisk månekalender for Danmark
Fuldmåne kalender 2019
Fuldmåne 2019: årets 12 fuldmåner, samlet i én oversigt. Alle tidspunkter er i dansk tid, inklusive sommertid.
Alle 12 fuldmåner i 2019 – dato og tid i Danmark
| Måned | Dato i Danmark | Klokkeslæt |
|---|---|---|
| Januar | 06:16 CET357.715 km · Supermåne | |
| Februar | 16:53 CET356.843 km · Supermåne | |
| Marts | 02:43 CET360.768 km · Supermåne | |
| April | 13:12 CEST368.584 km | |
| Maj | 23:11 CEST378.792 km | |
| Juni | 10:31 CEST389.564 km | |
| Juli | 23:38 CEST398.907 km | |
| August | 14:29 CEST404.934 km · Mikromåne | |
| September | 06:33 CEST406.247 km · Mikromåne | |
| Oktober | 23:08 CEST402.366 km · Mikromåne | |
| November | 14:34 CET393.973 km | |
| December | 06:12 CET382.865 km |
Fasetider: U.S. Naval Observatory. Alle datoer og klokkeslæt vises i dansk tid. Læs om tider og kilder.
Årets fuldmåner i 2019
I 2019 er der 12 fuldmåner efter dansk kalenderdato. Den første indtræffer 21. januar kl. 06:16, og den sidste 12. december kl. 06:12.
Dansk tid og universaltid i 2019
Alle fuldmåner i 2019 falder på samme kalenderdato i dansk tid og i universaltid. Klokkeslættet er stadig en eller to timer senere i Danmark.
Sommertiden begynder i 2019 den 31. marts og slutter den 27. oktober. 7 af årets fuldmåner er angivet i sommertid (CEST) og 5 i normaltid (CET).
Påske og fuldmåne i 2019
Påskedag faldt søndag den 21. april 2019, 2 dage efter fuldmånen 19. april kl. 13:12 dansk tid. Påskens dato følger kirkelige tabeller og ikke det astronomiske tidspunkt. Læs, hvordan påskedatoen er beregnet.
Supermåne og mikromåne i 2019
3 af fuldmånerne i 2019 er supermåner: 21. januar (357.715 km), 19. februar (356.843 km) og 21. marts (360.768 km). 3 er mikromåner: 15. august (404.934 km), 14. september (406.247 km) og 13. oktober (402.366 km). Årets nærmeste fuldmåne er 19. februar, og den fjerneste er 14. september.
Afstanden er målt fra Jordens centrum i fuldmåneøjeblikket. Læs, hvordan en supermåne er defineret.
Måneformørkelser i 2019
2 måneformørkelser i 2019. Synligheden gælder København og er beregnet ud fra, om Månen står over horisonten.
| Dato | Maksimum | Type | Synlig fra Danmark |
|---|---|---|---|
| kl. 06:12 | Total | Ja, hele forløbet | |
| kl. 23:31 | Delvis | Ja, hele forløbet |
Kilde: NASA: Lunar Eclipse Page (på engelsk). Alle måneformørkelser og forklaring.
Månekalender 2019
Skift måned for at se nymåne, kvarterer og fuldmåne.
Januar 2019
Vælg en dato for at se fase, belysning og månens op- og nedgang.
Månedens hovedfaser
Klokkeslæt i Danmark, inklusive sommertid.
- Nymåne6. januar 2019
- Første kvarter14. januar 2019
- Fuldmåne21. januar 2019
- Sidste kvarter27. januar 2019
Se alle 49 hovedfaser i 2019 som tabel
| Fase | Dato i Danmark | Klokkeslæt |
|---|---|---|
| Nymåne | 02:28 CET | |
| Første kvarter | 07:45 CET | |
| Fuldmåne | 06:16 CET357.715 km · Supermåne | |
| Sidste kvarter | 22:10 CET | |
| Nymåne | 22:04 CET | |
| Første kvarter | 23:26 CET | |
| Fuldmåne | 16:53 CET356.843 km · Supermåne | |
| Sidste kvarter | 12:28 CET | |
| Nymåne | 17:04 CET | |
| Første kvarter | 11:27 CET | |
| Fuldmåne | 02:43 CET360.768 km · Supermåne | |
| Sidste kvarter | 05:10 CET | |
| Nymåne | 10:50 CEST | |
| Første kvarter | 21:06 CEST | |
| Fuldmåne | 13:12 CEST368.584 km | |
| Sidste kvarter | 00:18 CEST | |
| Nymåne | 00:45 CEST | |
| Første kvarter | 03:12 CEST | |
| Fuldmåne | 23:11 CEST378.792 km | |
| Sidste kvarter | 18:34 CEST | |
| Nymåne | 12:02 CEST | |
| Første kvarter | 07:59 CEST | |
| Fuldmåne | 10:31 CEST389.564 km | |
| Sidste kvarter | 11:46 CEST | |
| Nymåne | 21:16 CEST | |
| Første kvarter | 12:55 CEST | |
| Fuldmåne | 23:38 CEST398.907 km | |
| Sidste kvarter | 03:18 CEST | |
| Nymåne | 05:12 CEST | |
| Første kvarter | 19:31 CEST | |
| Fuldmåne | 14:29 CEST404.934 km · Mikromåne | |
| Sidste kvarter | 16:56 CEST | |
| Nymåne | 12:37 CEST | |
| Første kvarter | 05:10 CEST | |
| Fuldmåne | 06:33 CEST406.247 km · Mikromåne | |
| Sidste kvarter | 04:41 CEST | |
| Nymåne | 20:26 CEST | |
| Første kvarter | 18:47 CEST | |
| Fuldmåne | 23:08 CEST402.366 km · Mikromåne | |
| Sidste kvarter | 14:39 CEST | |
| Nymåne | 04:38 CET | |
| Første kvarter | 11:23 CET | |
| Fuldmåne | 14:34 CET393.973 km | |
| Sidste kvarter | 22:11 CET | |
| Nymåne | 16:06 CET | |
| Første kvarter | 07:58 CET | |
| Fuldmåne | 06:12 CET382.865 km | |
| Sidste kvarter | 05:57 CET | |
| Nymåne | 06:13 CET |
Gem månekalenderen for 2019
Du kan gemme fuldmånekalender 2019 som kalenderfil (ICS) eller regneark (CSV). Fuldmånefilen indeholder 12 begivenheder, og filen med alle hovedfaser indeholder 49. Udskriftsknappen kan også gemme siden som PDF.
Siden er senest opdateret . Sådan bliver indholdet til.
